JHGC-HQ系列 SF6混合氣體配氣灌充裝置
 
推薦指數(shù):
采用PLC控制器,15寸彩色液晶觸屏
灌充裝置具有補(bǔ)氣功能
恒溫恒壓恒流恒比,灌充流量更穩(wěn)定
采用進(jìn)口無(wú)油壓縮機(jī),保證氣體無(wú)污染
環(huán)保絕緣電氣設(shè)備配氣、補(bǔ)氣和灌充
主要由氣路系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng) 、蒸發(fā)氣化系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)配氣系統(tǒng)、增壓充氣系統(tǒng)以及智能控制系統(tǒng)等組成
型號(hào) | JHGC10-HQ | JHGC20-HQ | JHGC30-HQ | ||
混合比檢測(cè)儀 | 測(cè)量范圍 | 0~100%(V/V%) | |||
精度 | ±0.5%(V/V%) | ||||
分辨率 | 0.01% | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | < 20S | ||||
配氣灌充 | 配氣濃度范圍 | 0-100% | |||
可選配氣氣體 | HQ1 | SF6 或 SF6+N2 | |||
HQ2 | SF6 或 SF6+CF4 | ||||
HQ3 | SF6 或 SF6+N2 或 SF6+CF4 | ||||
配比精度 | ±0.5%(V/V%) | ||||
配氣流量 | ≥15m3/h | ≥30m3/h | ≥45m3/h | ||
O2混入量(體積分?jǐn)?shù)) | ≤0.05% |
相關(guān)推薦
熱賣推薦
熱賣推薦